Hubei Xingfa Chemicals Group Aktie
20,65CNY | -0,02CNY | -0,10% |
WKN: 922544 / ISIN: CNE000000ZC9
Schätzungen* zu in CNY
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 29 687,86 | 30 781,86 | 32 065,33 |
Dividende | 1,08 | 1,19 | 1,25 |
Dividendenrendite (in %) | 5,21 % | 5,73 % | 6,03 % |
Ergebnis/Aktie | 1,76 | 1,93 | 2,29 |
KGV | 11,75 | 10,72 | 9,01 |
EBIT in Mio. | 2 588,43 | 2 917,86 | 3 312,83 |
EBITDA in Mio. | 5 123,00 | 5 606,33 | 5 892,00 |
Gewinn in Mio. | 1 933,69 | 2 192,49 | 2 488,83 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 171,00 | 2 244,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 488,17 | 2 814,50 | 3 189,80 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,97 | 2,03 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5 357,50 | 5 752,50 | 6 004,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 095,57 | -630,60 | -1 389,50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5 569,00 | 4 640,29 | 6 879,83 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 095,57 | -630,60 | -1 389,50 |
Cashflow/Aktie | 4,99 | 3,84 | 6,37 |
Free Cashflow in Mio. | 2 719,00 | 4 374,00 | 4 427,00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 20,38 | 21,51 | 23,04 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1 195,75 | 1 244,00 | 1 281,75 |
Kapitalausgaben in Mio. | 3 376,57 | 3 598,86 | 3 928,50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 23 029,86 | 24 429,71 | 26 368,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 48 518,43 | 50 594,43 | 51 488,17 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.