Home Depot Aktie
360,49USD | 1,49USD | 0,42% |
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 158 999,23 | 163 956,46 | 171 002,79 | 178 458,74 | 185 930,96 | 192 282,00 |
Dividende | 9,02 | 9,18 | 9,70 | 10,45 | 10,78 | 9,60 |
Dividendenrendite (in %) | 2,51 % | 2,55 % | 2,70 % | 2,90 % | 3,00 % | 2,67 % |
Ergebnis/Aktie | 15,13 | 15,10 | 16,48 | 17,93 | 20,13 | 23,02 |
KGV | 23,79 | 23,84 | 21,85 | 20,07 | 17,88 | 15,64 |
EBIT in Mio. | 21 858,15 | 21 948,94 | 23 485,21 | 25 061,66 | 27 328,26 | 29 786,50 |
EBITDA in Mio. | 25 122,35 | 25 365,34 | 27 004,81 | 28 682,79 | 30 407,80 | 32 954,50 |
Gewinn in Mio. | 14 946,36 | 14 953,15 | 16 303,06 | 17 554,58 | 18 963,91 | 21 005,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15 024,29 | 14 996,29 | 16 321,24 | 17 615,87 | 19 516,32 | 23 393,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19 720,42 | 19 713,90 | 21 483,53 | 23 134,11 | 25 117,59 | 27 821,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23 722,00 | |||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 15,13 | 15,10 | 16,48 | 17,93 | 20,13 | 23,02 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 14,99 | 14,80 | 16,17 | 17,75 | 20,28 | 24,91 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53 206,26 | 54 703,99 | 57 240,83 | 59 802,02 | 62 375,67 | 65 614,50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 433,44 | -16 172,50 | -15 475,17 | -17 453,33 | -17 464,50 | -18 128,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 22 499,86 | 20 227,07 | 21 110,80 | 22 795,76 | 21 627,33 | 23 938,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 433,44 | -16 172,50 | -15 475,17 | -17 453,33 | -17 464,50 | -18 128,00 |
Cashflow/Aktie | 19,86 | 20,27 | 22,14 | 23,98 | ||
Free Cashflow in Mio. | 18 637,69 | 15 975,36 | 17 097,83 | 18 066,74 | 17 722,88 | 21 130,00 |
Free Cashflow/Aktie | 19,40 | 16,19 | 17,66 | 19,24 | 18,33 | 22,50 |
Buchwert/Aktie | 6,72 | 12,90 | 15,27 | 14,39 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53 966,40 | 47 854,56 | 46 579,18 | 47 557,75 | 54 307,58 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3 328,14 | 3 966,53 | 3 834,80 | 3 892,29 | 4 009,94 | 3 869,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28 722,43 | 30 159,17 | 31 074,64 | 32 552,73 | 32 160,00 | 32 716,00 |
Eigenkapital in Mio. | 6 557,85 | 11 730,95 | 13 212,72 | 12 196,05 | 14 061,00 | 7 834,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 96 600,00 | 94 903,00 | 97 150,83 | 98 753,33 | 103 036,00 | 100 390,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.