Hermès Aktie
2 394,00EUR | -31,00EUR | -1,28% |
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 16 685,99 | 18 474,32 | 20 426,26 | 22 858,94 | 25 577,00 |
Dividende | 21,47 | 23,39 | 26,09 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,90 % | 0,98 % | 1,09 % | 1,19 % | % |
Ergebnis/Aktie | 45,51 | 52,94 | 59,63 | 69,15 | |
KGV | 52,38 | 45,04 | 39,98 | 34,47 | |
EBIT in Mio. | 6 698,09 | 7 494,88 | 8 374,19 | 9 626,60 | 10 766,00 |
EBITDA in Mio. | 7 498,08 | 8 373,45 | 9 332,07 | 10 948,27 | |
Gewinn in Mio. | 4 766,54 | 5 545,20 | 6 244,60 | 7 269,12 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4 773,09 | 5 535,54 | 6 245,21 | 7 269,12 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6 967,39 | 7 752,12 | 8 683,80 | 10 142,99 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6 927,31 | 7 710,60 | 8 597,97 | 10 142,99 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 45,05 | 52,57 | 59,03 | 69,31 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11 826,44 | 13 135,29 | 14 603,53 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2 706,98 | -2 427,18 | -2 716,85 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 5 793,40 | 6 671,92 | 7 523,18 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -2 706,98 | -2 427,18 | -2 716,85 | ||
Cashflow/Aktie | 46,52 | 53,15 | 63,56 | ||
Free Cashflow in Mio. | 4 457,35 | 5 279,33 | 5 836,43 | 7 109,96 | 7 601,50 |
Free Cashflow/Aktie | 32,04 | 46,76 | 53,59 | ||
Buchwert/Aktie | 184,05 | 216,55 | 254,25 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12 510,21 | -15 167,75 | -18 025,86 | -21 724,67 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 1 003,28 | 1 045,30 | 1 116,84 | 1 028,63 | 1 041,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2 930,33 | 3 243,67 | 4 903,00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 19 593,16 | 23 125,59 | 26 631,53 | 28 626,42 | |
Bilanzsumme in Mio. | 27 473,48 | 31 220,31 | 35 884,78 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.