HealthStream Aktie
30,00EUR | 0,60EUR | 2,04% |
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 304,48 | 320,62 |
Dividende | 0,12 | 0,12 |
Dividendenrendite (in %) | 0,35 % | 0,35 % |
Ergebnis/Aktie | 0,67 | 0,73 |
KGV | 51,06 | 46,50 |
EBIT in Mio. | 23,65 | 26,24 |
EBITDA in Mio. | 71,48 | 76,21 |
Gewinn in Mio. | 21,13 | 23,52 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21,58 | 24,32 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27,28 | 34,85 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26,52 | 29,71 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0,70 | 0,77 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,67 | 0,73 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 202,04 | 212,82 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 62,20 | 72,40 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 36,17 | 41,26 |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134,84 | -174,26 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49,89 | 52,11 |
Kapitalausgaben in Mio. | 21,30 | 11,20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 374,50 | 391,50 |
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.