Haivision Systems Aktie
4,16CAD | 0,18CAD | 4,52% |
WKN DE: A2QLFZ / ISIN: CA40531F1009
Schätzungen* zu in CAD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 126,26 | 139,47 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,05 | 0,25 |
KGV | 78,00 | 16,42 |
EBIT in Mio. | ||
EBITDA in Mio. | 11,46 | 20,58 |
Gewinn in Mio. | 2,26 | 9,37 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4,88 | 10,76 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91,45 | 100,30 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 5,80 | 19,60 |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13,26 | -23,06 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27,43 | 30,08 |
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.