H&R Real Estate Investment Trust Trust Units Aktie
6,16EUR | 0,01EUR | 0,10% |
WKN DE: A2N5QQ / ISIN: CA4039254079
Schätzungen* zu in CAD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 951,35 | 973,68 |
Dividende | 0,60 | 0,60 |
Dividendenrendite (in %) | 6,11 % | 6,11 % |
Ergebnis/Aktie | 1,17 | 1,21 |
KGV | 8,36 | 8,08 |
EBIT in Mio. | ||
EBITDA in Mio. | 573,67 | 582,78 |
Gewinn in Mio. | 297,21 | 313,28 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157,00 | 181,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 610,12 | 619,77 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -13,00 | 0,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -13,00 | 0,00 |
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 29,00 | 38,00 |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 18,64 | 18,51 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4 468,16 | 4 419,02 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 90,25 | 85,75 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25,94 | 26,58 |
Eigenkapital in Mio. | 5 392,25 | 5 513,35 |
Bilanzsumme in Mio. | 11 405,43 | 11 408,42 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.