Go Digit General Insurance Aktie
322,90INR | -4,10INR | -1,25% |
WKN DE: A40EBM / ISIN: INE03JT01014
Schätzungen* zu in INR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 96 693,40 | 110 332,30 | 130 235,41 | 147 487,69 | 201 336,00 |
Dividende | 0,23 | 1,01 | 0,70 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,08 % | 0,33 % | 0,23 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 4,69 | 6,35 | 7,59 | 10,09 | 12,80 |
KGV | 64,80 | 47,84 | 40,03 | 30,11 | 23,75 |
EBIT in Mio. | 4 224,51 | 5 134,31 | 7 171,68 | 9 874,22 | |
EBITDA in Mio. | 8 079,72 | 10 483,80 | 14 521,19 | ||
Gewinn in Mio. | 4 307,90 | 5 862,83 | 6 991,84 | 9 304,57 | 11 806,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4 223,63 | 6 071,47 | 6 968,41 | 8 769,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4 307,90 | 6 741,48 | 9 334,84 | 12 440,79 | 15 783,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7 311,00 | 10 711,00 | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 6,10 | 7,00 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 45,48 | 50,72 | 57,90 | 67,41 | 79,00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 43 041,33 | 47 412,80 | 54 043,20 | 62 842,50 | 75 433,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 147 489,00 | 172 476,60 | 200 749,00 | 273 486,00 | 407 833,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.