GN Store Nord Aktie
13,24EUR | 0,13EUR | 0,99% |
WKN: 854734 / ISIN: DK0010272632
Schätzungen* zu in DKK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 18 123,48 | 19 150,63 | 20 270,81 | 21 410,25 | 22 169,00 |
Dividende | 0,41 | 0,61 | 0,93 | 0,67 | 1,55 |
Dividendenrendite (in %) | 0,42 % | 0,62 % | 0,94 % | 0,67 % | 1,56 % |
Ergebnis/Aktie | 7,99 | 10,39 | 12,72 | 14,91 | 16,72 |
KGV | 12,46 | 9,58 | 7,82 | 6,67 | 5,95 |
EBIT in Mio. | 1 953,06 | 2 338,30 | 2 675,82 | 3 165,63 | 3 323,50 |
EBITDA in Mio. | 2 881,87 | 3 290,84 | 3 657,91 | 4 355,19 | 3 959,00 |
Gewinn in Mio. | 1 040,46 | 1 393,34 | 1 706,29 | 1 997,60 | 1 966,60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 178,21 | 1 513,76 | 1 844,65 | 2 173,33 | 1 530,81 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 330,18 | 1 786,36 | 2 236,67 | 2 652,27 | 2 561,33 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 330,18 | 1 786,36 | 2 236,67 | 2 652,27 | 2 561,33 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 6,85 | 9,22 | 11,52 | 14,67 | 15,50 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9 638,00 | 10 267,11 | 10 982,56 | 11 116,00 | 11 682,33 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 551,50 | -914,00 | -1 063,50 | -632,00 | -291,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 450,71 | 2 558,33 | 2 882,41 | 3 021,00 | 3 278,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 551,50 | -914,00 | -1 063,50 | -632,00 | -291,00 |
Cashflow/Aktie | 16,49 | 16,10 | 18,06 | 24,71 | |
Free Cashflow in Mio. | 1 037,01 | 1 091,55 | 1 344,28 | 1 800,89 | 1 626,00 |
Free Cashflow/Aktie | 8,15 | 6,96 | 8,90 | ||
Buchwert/Aktie | 80,69 | 88,49 | 97,95 | 122,89 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8 975,28 | 8 033,48 | 7 057,53 | 3 727,72 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1 782,67 | 1 907,67 | 2 059,50 | 1 726,60 | 1 812,25 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1 078,39 | 1 211,54 | 1 270,92 | 1 212,64 | 248,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6 147,00 | 6 444,00 | 6 755,00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 11 796,79 | 13 055,36 | 14 361,82 | 15 488,00 | 17 423,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 30 305,50 | 31 113,30 | 32 180,70 | 34 827,50 | 36 149,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.