GlobalData Aktie
2,32EUR | 0,18EUR | 8,41% |
WKN DE: A3EJFU / ISIN: GB00BR3VDF43
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3,40 | 3,60 | 3,81 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV | 19,92 | 17,94 | 16,56 |
EBIT in Mio. | 1,21 | 1,31 | 1,40 |
EBITDA in Mio. | 1,36 | 1,47 | 1,59 |
Gewinn in Mio. | 0,75 | 0,83 | 0,92 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 0,76 | 0,84 | 0,92 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1,24 | 1,36 | 1,48 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 0,97 | 1,10 | 1,16 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1,73 | 1,82 | 1,90 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -0,88 | -0,31 | -0,26 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1,17 | 1,28 | 1,37 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -0,88 | -0,31 | -0,26 |
Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Free Cashflow in Mio. | 0,89 | 1,02 | 1,08 |
Free Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Buchwert/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -0,10 | -0,90 | -1,75 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0,37 | 0,35 | 0,34 |
Eigenkapital in Mio. | 3,44 | 4,00 | 4,25 |
Bilanzsumme in Mio. | 6,65 | 7,42 | 8,31 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.