Genmab A-S Aktie

183,60EUR -36,20EUR -16,47%
Genmab A-S hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 565131 / ISIN: DK0010272202
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in DKK

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 24 786,70 28 602,52 32 794,49 37 472,19 39 228,55
Dividende 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Ergebnis/Aktie 102,02 121,47 150,91 201,64 216,08
KGV 13,47 11,32 9,11 6,82 6,36
EBIT in Mio. 7 861,06 9 330,19 11 441,85 14 327,02 14 458,99
EBITDA in Mio. 8 694,69 10 163,79 12 635,12 16 011,79 15 597,74
Gewinn in Mio. 6 661,04 7 872,49 9 593,40 12 806,84 14 067,01
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6 596,38 7 591,67 9 399,33 11 559,46 10 869,10
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8 540,58 10 091,27 12 386,89 16 768,42 17 846,36
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8 209,59 10 228,70 13 036,66 14 458,25
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 102,02 121,47 150,91 201,64 216,08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 23 337,57 26 409,43 29 526,95 32 799,52 31 035,08
Cashflow (Investing) in Mio. -3 179,88 -175,91 -311,73
Cashflow (Operations) in Mio. 6 874,12 8 578,31 10 152,06 13 574,90 14 170,99
Cashflow (Financing) in Mio. -3 179,88 -175,91 -311,73
Cashflow/Aktie 111,72 138,49 190,37 268,83 131,15
Free Cashflow in Mio. 6 837,07 8 556,08 10 350,85 13 983,39 14 392,18
Free Cashflow/Aktie 120,57 146,74 180,88 132,96
Buchwert/Aktie 693,17 834,28 1 056,51 1 493,07 1 260,10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -25 869,97 -33 941,89 -42 021,41 -56 197,92 -67 905,37
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 11 424,19 12 850,35 13 963,04 14 049,03 13 749,07
Kapitalausgaben in Mio. 636,18 684,14 703,06 523,56 464,43
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 4 151,77 4 487,66 4 732,55 5 335,84 5 362,10
Eigenkapital in Mio. 42 022,76 50 677,59 60 781,34 76 625,90 84 176,57
Bilanzsumme in Mio. 51 505,40 60 408,70 71 076,97 88 754,44 95 121,71
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.