Games Workshop Group Aktie
180,70EUR | 0,40EUR | 0,22% |
WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5,90 | 5,99 | 6,46 |
Dividende | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Dividendenrendite (in %) | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
Ergebnis/Aktie | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
KGV | 29,10 | 29,90 | 27,57 |
EBIT in Mio. | 2,20 | 2,18 | 2,45 |
EBITDA in Mio. | 2,69 | 2,65 | 2,85 |
Gewinn in Mio. | 1,80 | 1,70 | 1,84 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1,80 | 1,61 | 1,68 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2,33 | 2,27 | 2,47 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2,40 | 2,15 | 2,25 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4,25 | 4,01 | 4,26 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 2,28 | 2,27 | 2,49 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
Free Cashflow in Mio. | 1,70 | 1,67 | 1,78 |
Free Cashflow/Aktie | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Buchwert/Aktie | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -0,03 | 0,02 | -0,78 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,37 | 0,37 | 0,39 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1,58 | 1,61 | 1,72 |
Eigenkapital in Mio. | 2,71 | 2,86 | 2,85 |
Bilanzsumme in Mio. | 3,56 | 3,51 | 3,52 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.