Fujifilm Holdings Aktie

18,89EUR 0,09EUR 0,48%
Fujifilm Holdings hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 854607 / ISIN: JP3814000000
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029 2030
Umsatzerlöse in Mio. 3 249 765,15 3 403 406,30 3 577 804,36 3 720 950,00 3 874 650,00
Dividende 69,50 75,83 85,50 89,50 97,50
Dividendenrendite (in %) 1,96 % 2,21 % 2,41 % 2,72 % 2,85 % 3,10 %
Ergebnis/Aktie 215,00 241,45 277,15 288,75 312,40
KGV 14,71 14,62 13,02 11,34 10,89 10,06
EBIT in Mio. 332 505,77 374 186,29 429 072,61 455 400,00 494 850,00
EBITDA in Mio. 497 104,82 564 332,34 599 866,54
Gewinn in Mio. 259 384,15 291 276,06 333 838,23 347 900,00 376 350,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 260 369,00 298 144,21 348 289,20
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 341 396,00 383 353,45 439 211,61 464 400,00 501 850,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 336 729,61 381 978,96 427 827,09 464 400,00 501 850,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 210,88 237,76 275,50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1 297 950,00 1 370 000,00 1 498 300,00 1 601 950,00 1 693 250,00
Cashflow (Investing) in Mio. 31 095,50 -27 660,50 -9 889,00 -103 200,00 -162 750,00
Cashflow (Operations) in Mio. 381 274,50 401 663,50 430 284,33 540 000,00 584 700,00
Cashflow (Financing) in Mio. 31 095,50 -27 660,50 -9 889,00 -103 200,00 -162 750,00
Cashflow/Aktie 322,40 350,48 354,17
Free Cashflow in Mio. -125 028,25 -16 389,25 28 214,00 115 500,00 206 200,00
Free Cashflow/Aktie -226,50 -130,80 -60,10
Buchwert/Aktie 2 928,12 3 092,23 3 273,14 3 470,55 3 689,50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 690 201,26 710 705,43 718 675,12 701 600,00 607 600,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 171 766,67 181 267,00 178 466,33 194 350,00 202 150,00
Kapitalausgaben in Mio. 490 070,33 431 070,33 394 403,67 410 000,00 320 000,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 918 300,00 937 100,00 926 500,00 966 500,00 1 006 500,00
Eigenkapital in Mio. 3 529 998,00 3 727 359,17 3 943 492,36 4 181 450,00 4 445 200,00
Bilanzsumme in Mio. 5 615 159,50 5 950 692,50 6 418 466,33 6 389 000,00 6 619 900,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.