Freddie Mac Aktie
4,52EUR | 0,04EUR | 0,89% |
WKN: 876872 / ISIN: US3134003017
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | |||
Dividende | 0,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 3,67 | 4,13 | 4,23 |
KGV | 1,40 | 1,24 | 1,21 |
EBIT in Mio. | |||
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 12 139,00 | 13 348,00 | 13 689,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15 313,00 | 16 896,00 | 17 327,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3,75 | 4,13 | 4,23 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,01 | 0,00 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 4,64 | 8,76 | 13,00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 71 748,00 | 85 096,00 | 98 785,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3 454 666,00 | 3 515 806,00 | 3 578 148,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.