Foxtons Group Aktie
0,69EUR | 0,01EUR | 0,74% |
WKN DE: A1W5AS / ISIN: GB00BCKFY513
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1,78 | 1,88 | 1,97 | 2,10 | 2,21 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,02 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV | 11,33 | 9,47 | 8,40 | 7,47 | 6,48 |
EBIT in Mio. | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,36 | 0,40 |
EBITDA in Mio. | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,54 |
Gewinn in Mio. | 0,16 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,28 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 0,16 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,28 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,33 | 0,38 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,36 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0,77 | 0,82 | 1,30 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,44 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Free Cashflow in Mio. | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,30 |
Free Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Buchwert/Aktie | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 0,36 | 0,21 | 0,03 | -0,07 | -0,31 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0,76 | 0,79 | 0,83 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1,47 | 1,61 | 1,79 | 1,97 | 2,21 |
Bilanzsumme in Mio. | 2,76 | 2,88 | 3,02 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.