Exail Technologies Aktie
47,40EUR | 1,95EUR | 4,29% |
WKN: 912613 / ISIN: FR0000062671
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 448,06 | 552,12 | 631,88 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,24 % |
Ergebnis/Aktie | 0,57 | 1,64 | 2,55 |
KGV | 83,92 | 29,20 | 18,78 |
EBIT in Mio. | 64,90 | 92,42 | 116,35 |
EBITDA in Mio. | 94,90 | 126,40 | 152,15 |
Gewinn in Mio. | 10,12 | 27,76 | 43,40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13,70 | 30,27 | 47,80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18,22 | 46,11 | 77,42 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,59 | 1,62 | 2,27 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 265,30 | 348,80 | 382,90 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 79,44 | 91,54 | 110,48 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 3,47 | 4,93 | 5,77 |
Free Cashflow in Mio. | 41,04 | 32,50 | 47,93 |
Free Cashflow/Aktie | 17,85 | 10,72 | 19,52 |
Buchwert/Aktie | 8,04 | 9,83 | 12,30 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 252,84 | 227,20 | 190,70 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 34,04 | 41,34 | 44,10 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 152,40 | 185,82 | 235,40 |
Bilanzsumme in Mio. | 575,80 | 607,70 | 635,90 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.