Emerson Electric Aktie
105,81USD | 0,70USD | 0,67% |
WKN: 850981 / ISIN: US2910111044
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 17 869,62 | 18 745,61 | 19 662,50 | 20 858,88 |
Dividende | 2,14 | 2,19 | 2,27 | 2,82 |
Dividendenrendite (in %) | 2,03 % | 2,08 % | 2,16 % | 2,68 % |
Ergebnis/Aktie | 5,90 | 6,44 | 7,04 | 7,66 |
KGV | 17,81 | 16,31 | 14,92 | 13,71 |
EBIT in Mio. | 4 523,02 | 4 890,56 | 5 264,29 | 5 710,00 |
EBITDA in Mio. | 4 986,19 | 5 332,96 | 5 680,23 | 6 274,33 |
Gewinn in Mio. | 3 279,82 | 3 546,05 | 3 878,59 | 4 247,75 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3 279,82 | 3 546,05 | 3 878,59 | 4 247,75 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3 214,45 | 3 585,65 | 4 207,27 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3 431,58 | 3 791,27 | 4 207,27 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 5,90 | 6,44 | 7,04 | 7,66 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 4,40 | 4,96 | 6,02 | 8,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9 229,24 | 9 752,81 | 10 649,27 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3 239,60 | -2 120,79 | -1 887,50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3 618,73 | 4 092,08 | 4 776,33 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3 239,60 | -2 120,79 | -1 887,50 | |
Cashflow/Aktie | 7,00 | 7,61 | 8,85 | |
Free Cashflow in Mio. | 3 175,30 | 3 596,12 | 3 962,27 | 4 356,10 |
Free Cashflow/Aktie | 5,89 | 6,46 | 7,29 | 7,97 |
Buchwert/Aktie | 38,60 | 40,90 | 45,02 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4 737,23 | 3 112,36 | 233,36 | 1 601,05 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 399,98 | 417,19 | 527,69 | 493,90 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5 588,70 | |||
Eigenkapital in Mio. | 22 499,32 | 23 743,72 | 24 370,83 | |
Bilanzsumme in Mio. | 43 838,31 | 44 469,33 | 45 234,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.