Embecta Corporation Registered Shs When Issued Aktie
10,20EUR | -0,90EUR | -8,11% |
WKN DE: A3DGNE / ISIN: US29082K1051
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 083,35 | 1 082,67 | 1 089,13 | 1 108,80 |
Dividende | 0,76 | 0,80 | 0,61 | |
Dividendenrendite (in %) | 6,53 % | 6,90 % | 5,27 % | % |
Ergebnis/Aktie | 2,83 | 2,90 | 3,09 | 3,27 |
KGV | 4,09 | 3,99 | 3,75 | 3,54 |
EBIT in Mio. | 330,42 | 327,18 | 336,97 | 351,50 |
EBITDA in Mio. | 407,38 | 402,78 | 400,79 | 429,90 |
Gewinn in Mio. | 117,26 | 167,94 | 181,04 | 193,40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166,00 | 172,87 | 188,13 | 195,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222,62 | 230,38 | 246,87 | 261,10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2,83 | 2,90 | 3,09 | 3,27 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,97 | 2,80 | 3,04 | 3,24 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 686,65 | 689,05 | 695,25 | 711,90 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -154,40 | -125,20 | -100,70 | -101,20 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 292,00 | 248,20 | 269,10 | 277,60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -154,40 | -125,20 | -100,70 | -101,20 |
Cashflow/Aktie | 2,09 | 4,40 | ||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | -11,37 | -8,29 | -5,15 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 152,23 | 958,05 | 784,87 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15,07 | 17,10 | 17,10 | 11,10 |
Kapitalausgaben in Mio. | 13,60 | 14,80 | 16,00 | 17,20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 334,37 | 337,27 | 337,73 | 343,70 |
Eigenkapital in Mio. | -634,00 | -448,50 | -250,20 | -41,80 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 264,60 | 1 349,60 | 1 470,30 | 1 595,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.