eBay Aktie

59,11EUR 3,96EUR 7,18%
eBay hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 10 440,68 10 792,13 11 165,64 11 571,06 11 764,65
Dividende 1,15 1,19 1,04 0,71
Dividendenrendite (in %) 1,71 % 1,77 % 1,55 % 1,06 % %
Ergebnis/Aktie 5,27 5,69 6,15 6,48 6,82
KGV 12,74 11,81 10,92 10,37 9,86
EBIT in Mio. 2 947,40 3 105,76 3 223,64 3 278,31 3 427,00
EBITDA in Mio. 3 256,85 3 411,07 3 552,22 3 715,85 3 955,30
Gewinn in Mio. 2 467,93 2 516,89 2 624,20 2 746,94 2 930,80
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2 467,93 2 516,89 2 624,20 2 746,94 2 930,80
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2 568,17 2 665,95 2 758,58 2 934,76 3 152,25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2 393,12 2 517,93 2 734,00 2 847,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 3,90 4,99 4,97 5,87 6,34
Ergebnis/Aktie (reported) 3,99 4,33 4,69 4,84 5,28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7 532,43 7 805,05 8 052,27 8 370,16 8 595,10
Cashflow (Investing) in Mio. -3 140,05 -2 380,70 -2 734,00 -2 163,00 -2 190,00
Cashflow (Operations) in Mio. 2 162,63 3 055,83 3 388,50 3 522,50 3 660,00
Cashflow (Financing) in Mio. -3 140,05 -2 380,70 -2 734,00 -2 163,00 -2 190,00
Cashflow/Aktie 4,63 6,61 7,49
Free Cashflow in Mio. 1 622,49 2 502,23 2 718,18 2 764,03 3 071,00
Free Cashflow/Aktie 3,80 5,34 6,21 6,83
Buchwert/Aktie 10,57 12,13 12,07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 5 564,65 4 415,98 3 000,97 3 566,43
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1 380,28 1 415,49 1 475,05 1 498,42 1 546,50
Kapitalausgaben in Mio. 483,43 496,27 502,27 523,54 540,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2 958,36 3 068,92
Eigenkapital in Mio. 5 228,85 6 445,04 8 584,31 12 748,50 15 024,50
Bilanzsumme in Mio. 18 578,91 19 208,85 21 165,10 22 669,80 27 694,35
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.