Dorel Industries Aktie
1,05EUR | 0,01EUR | 0,96% |
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 411,50 | 1 497,00 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | -0,48 | 0,03 |
KGV | -2,55 | 40,87 |
EBIT in Mio. | 13,20 | 32,40 |
EBITDA in Mio. | 73,15 | 101,90 |
Gewinn in Mio. | -15,80 | 0,90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -15,80 | 0,90 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0,48 | 0,03 |
Ergebnis/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 289,40 | 333,50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 48,70 | 69,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | 1,50 | 2,13 |
Free Cashflow in Mio. | -29,62 | 35,91 |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 25,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 56,00 | 57,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 826,00 | 820,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.