DocuSign Aktie
71,23EUR | -1,17EUR | -1,62% |
WKN DE: A2JHLZ / ISIN: US2561631068
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3 132,03 | 3 354,51 | 3 682,77 | |
Dividende | 0,00 | 0,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 3,49 | 3,84 | 4,37 | |
KGV | 22,63 | 23,43 | 21,26 | 18,70 |
EBIT in Mio. | 889,91 | 994,82 | 1 154,32 | |
EBITDA in Mio. | 1 014,93 | 1 171,54 | 1 353,91 | |
Gewinn in Mio. | 742,18 | 817,10 | 959,86 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 742,18 | 817,10 | 959,86 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 918,75 | 1 021,21 | 1 079,98 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 270,71 | 371,56 | 524,05 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3,49 | 3,84 | 4,37 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,03 | 1,37 | 1,90 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2 542,29 | 2 730,49 | 2 933,50 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -417,00 | -432,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 956,78 | 1 055,86 | 1 165,18 | 1 525,53 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -417,00 | -432,00 | ||
Cashflow/Aktie | 4,60 | 4,97 | 5,24 | |
Free Cashflow in Mio. | 872,66 | 941,77 | 1 044,54 | 1 399,47 |
Free Cashflow/Aktie | 4,36 | 4,73 | ||
Buchwert/Aktie | 12,70 | 12,21 | 20,30 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1 521,60 | -2 375,19 | -3 508,91 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 404,41 | 428,42 | 534,87 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 92,19 | 103,61 | 111,56 | 121,82 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 249,00 | 1 299,00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 2 699,72 | 3 479,15 | 4 620,17 | |
Bilanzsumme in Mio. | 4 855,14 | 5 807,64 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.