Devon Energy Aktie

31,16USD 0,75USD 2,47%
Devon Energy hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 16 709,93 16 818,54 17 651,21 17 916,00 17 883,00
Dividende 1,03 1,09 1,25
Dividendenrendite (in %) 3,31 % 3,48 % 4,02 % % %
Ergebnis/Aktie 4,19 4,38 5,33 4,77 5,55
KGV 7,44 7,12 5,85 6,54 5,62
EBIT in Mio. 3 791,40 3 755,79 3 708,20 4 124,50 3 867,50
EBITDA in Mio. 7 606,55 7 561,99 8 117,15 8 165,18 8 671,16
Gewinn in Mio. 2 671,86 2 597,13 2 899,53 2 858,67 3 160,33
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2 671,86 2 597,13 2 899,53 2 858,67 3 160,33
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3 420,27 3 405,97 3 743,41 3 651,33 4 036,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3 457,30 3 546,83 3 773,99 3 651,33 4 036,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 4,19 4,38 5,33 4,77 5,55
Ergebnis/Aktie (reported) 4,16 4,36 5,22 4,75 5,55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -2 121,07 -1 864,57 -1 605,33 -1 170,67 -843,33
Cashflow (Operations) in Mio. 6 873,03 6 707,71 7 144,50 7 857,18 8 241,40
Cashflow (Financing) in Mio. -2 121,07 -1 864,57 -1 605,33 -1 170,67 -843,33
Cashflow/Aktie 10,44 10,78 12,34 11,56 13,67
Free Cashflow in Mio. 3 087,40 2 838,29 3 161,68 3 697,52 3 728,23
Free Cashflow/Aktie 4,58 4,53 7,32
Buchwert/Aktie 24,91 27,42 31,26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 7 092,37 6 364,74 5 293,88
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3 898,64 3 962,53 4 043,86 3 907,24 4 056,25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5 775,00 5 775,00 5 917,00
Eigenkapital in Mio. 15 454,27 16 434,40 16 473,29 14 476,00 14 821,00
Bilanzsumme in Mio. 31 426,64 32 465,54 33 682,00 35 972,00 37 449,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.