Deutsche Boerse Aktie
28,00EUR | -0,20EUR | -0,71% |
WKN DE: A0REPB / ISIN: US2515421061
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6 920,80 | 7 299,36 | 7 709,15 | 8 255,55 |
Dividende | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,64 |
Dividendenrendite (in %) | 1,48 % | 1,55 % | 1,67 % | 1,95 % |
Ergebnis/Aktie | 1,29 | 1,38 | 1,51 | 1,60 |
KGV | 25,37 | 23,68 | 21,62 | 20,41 |
EBIT in Mio. | 3 468,80 | 3 674,08 | 3 992,13 | 4 305,65 |
EBITDA in Mio. | 4 055,83 | 4 282,69 | 4 622,26 | 4 960,49 |
Gewinn in Mio. | 2 314,41 | 2 467,76 | 2 700,18 | 2 961,26 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 360,68 | 2 523,04 | 2 782,47 | 2 961,26 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3 281,96 | 3 500,60 | 3 838,77 | 4 131,18 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3 304,71 | 3 593,24 | 3 948,42 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,26 | 1,35 | 1,49 | 1,60 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6 883,93 | 7 291,85 | 7 803,44 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 225,65 | -1 234,24 | -1 259,01 | -1 083,32 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 429,77 | 2 952,61 | 3 006,24 | 3 506,87 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 225,65 | -1 234,24 | -1 259,01 | -1 083,32 |
Cashflow/Aktie | 1,49 | 1,76 | 1,82 | |
Free Cashflow in Mio. | 2 075,69 | 2 448,77 | 2 146,65 | |
Free Cashflow/Aktie | 1,34 | 1,56 | 1,53 | |
Buchwert/Aktie | 7,25 | 8,13 | 9,12 | 10,21 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4 006,80 | 2 722,58 | 1 412,01 | -2 098,75 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 431,95 | 470,63 | 489,71 | 463,96 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 13 347,00 | 14 685,73 | 16 297,68 | 18 691,58 |
Bilanzsumme in Mio. | 225 398,80 | 231 431,73 | 234 683,92 | 277 945,61 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.