Denny's Aktie
3,42EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 919416 / ISIN: US24869P1049
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 473,91 | 483,62 | 520,60 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,47 | 0,51 | 0,65 |
KGV | 8,32 | 7,72 | 6,01 |
EBIT in Mio. | 50,53 | 51,92 | 57,77 |
EBITDA in Mio. | 81,05 | 82,85 | 91,79 |
Gewinn in Mio. | 23,92 | 24,96 | 31,01 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23,92 | 24,96 | 31,01 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32,41 | 32,01 | 41,35 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0,47 | 0,51 | 0,65 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,38 | 0,45 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84,30 | 85,00 | |
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.