Denison Mines CorpShs Aktie
1,24EUR | -0,04EUR | -2,83% |
WKN DE: A0LFYS / ISIN: CA2483561072
Schätzungen* zu in CAD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 11,77 | 14,33 | 14,95 | |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | -0,10 | -0,04 | -0,03 | -0,03 |
KGV | -20,01 | -47,25 | -72,78 | -77,10 |
EBIT in Mio. | -36,72 | |||
EBITDA in Mio. | -80,78 | -24,79 | -25,13 | -12,32 |
Gewinn in Mio. | -97,79 | -36,38 | -32,73 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -78,19 | -30,80 | -24,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -44,00 | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0,10 | -0,04 | -0,03 | -0,03 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,11 | -0,03 | -0,04 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2,91 | 236,07 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | -76,66 | -29,45 | -32,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2,91 | 236,07 | ||
Cashflow/Aktie | -0,07 | -0,04 | -0,03 | 0,01 |
Free Cashflow in Mio. | -111,79 | -118,56 | -185,34 | -196,96 |
Free Cashflow/Aktie | -0,16 | -0,16 | -0,20 | -0,21 |
Buchwert/Aktie | 0,54 | 0,63 | 0,62 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -163,30 | -154,44 | 8,12 | 172,26 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 93,00 | 137,55 | 166,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72,00 | 32,00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 540,93 | 646,49 | 743,37 | |
Bilanzsumme in Mio. | 579,56 | 739,49 | 732,42 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.