DATA MODUL Aktie
20,60EUR | 0,20EUR | 0,98% |
WKN: 549890 / ISIN: DE0005498901
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 230,00 | 241,50 | 260,80 |
Dividende | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Dividendenrendite (in %) | 0,56 % | 0,56 % | 0,56 % |
Ergebnis/Aktie | 0,87 | 1,63 | 2,80 |
KGV | 24,83 | 13,25 | 7,71 |
EBIT in Mio. | 5,80 | 9,70 | 15,60 |
EBITDA in Mio. | 13,80 | 17,70 | 23,60 |
Gewinn in Mio. | 3,10 | 5,70 | 9,90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3,10 | 5,70 | 9,90 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4,40 | 8,30 | 14,30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,87 | 1,63 | 2,80 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40,30 | 43,50 | 52,20 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -0,40 | -0,40 | -0,40 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5,40 | 8,90 | 9,30 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -0,40 | -0,40 | -0,40 |
Cashflow/Aktie | 1,54 | 2,52 | 2,62 |
Free Cashflow in Mio. | -2,60 | 0,90 | 1,30 |
Free Cashflow/Aktie | -0,73 | 0,26 | 0,36 |
Buchwert/Aktie | 43,60 | 45,10 | 47,80 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17,40 | -17,90 | -18,70 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6,90 | 7,20 | 7,80 |
Kapitalausgaben in Mio. | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 153,90 | 159,20 | 168,60 |
Bilanzsumme in Mio. | 209,50 | 216,40 | 227,90 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.