DAIICHI SANKYO Aktie

21,54EUR 0,18EUR 0,84%
DAIICHI SANKYO hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: A0F57T / ISIN: JP3475350009
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029 2030
Umsatzerlöse in Mio. 2 092 975,52 2 428 223,24 2 715 640,14 3 066 668,27 3 366 625,43
Dividende 73,61 89,54 101,51 120,88 120,00
Dividendenrendite (in %) 1,84 % 2,10 % 2,55 % 2,89 % 3,44 % 3,42 %
Ergebnis/Aktie 147,26 201,38 265,63 292,81 334,13
KGV 26,15 23,86 17,44 13,23 12,00 10,51
EBIT in Mio. 333 389,90 468 416,26 590 942,36 651 291,44 856 615,50
EBITDA in Mio. 398 349,06 514 153,42 598 549,37 690 788,20
Gewinn in Mio. 275 552,21 381 161,87 488 395,62 540 032,24 661 274,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 279 046,88 394 109,60 472 863,85 470 268,48 560 000,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 349 484,97 484 476,22 616 326,42 679 042,52 858 365,50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 362 573,81 472 418,98 557 592,76 626 514,07
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 153,01 217,22 254,91 271,78 298,15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1 725 038,67 2 081 447,50 2 255 050,00 2 472 150,00 2 646 000,00
Cashflow (Investing) in Mio. -232 059,00 -249 833,67 -233 800,00 -238 900,00 -348 000,00
Cashflow (Operations) in Mio. 347 781,83 442 457,83 669 000,00 705 750,00 1 018 000,00
Cashflow (Financing) in Mio. -232 059,00 -249 833,67 -233 800,00 -238 900,00 -348 000,00
Cashflow/Aktie 220,59 217,55 330,32 356,96
Free Cashflow in Mio. 233 530,75 244 007,16 307 068,97 382 653,15
Free Cashflow/Aktie 103,50 111,75 160,90 197,90
Buchwert/Aktie 958,21 1 054,94 1 205,69 1 370,32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -515 801,70 -526 358,95 -690 654,93 -808 887,65 -68 000,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 522 587,00 566 367,00 599 000,00 675 000,00 725 000,00
Kapitalausgaben in Mio. 122 192,26 133 430,05 168 819,22 161 503,07 148 000,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1 045 835,50 1 214 848,67 1 304 366,67 1 543 650,00 1 225 000,00
Eigenkapital in Mio. 1 843 060,18 2 100 674,52 3 099 150,00 3 568 550,00 5 222 000,00
Bilanzsumme in Mio. 3 682 524,83 3 977 181,00 4 441 833,33 5 442 200,00 7 225 000,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.