C.P.ALL Aktie
1,28EUR | 0,03EUR | 2,40% |
WKN DE: A0M6Q2 / ISIN: TH0737010Y16
Schätzungen* zu in THB
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 018 650,25 | 1 075 849,01 | 1 137 835,16 | 1 155 140,31 |
Dividende | 1,51 | 1,69 | 1,96 | 1,98 |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 3,13 | 3,51 | 3,94 | 4,14 |
KGV | ||||
EBIT in Mio. | 54 752,54 | 59 250,93 | 62 042,10 | 67 231,72 |
EBITDA in Mio. | 92 888,52 | 98 612,96 | 102 206,74 | 111 607,06 |
Gewinn in Mio. | 28 308,39 | 31 622,43 | 35 578,31 | 37 204,92 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28 278,19 | 31 472,80 | 35 024,93 | 37 204,92 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40 311,61 | 45 217,02 | 50 549,78 | 54 408,67 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40 334,47 | 45 052,95 | 48 598,13 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,15 | 3,51 | 3,91 | 4,14 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234 122,88 | 248 334,07 | 270 355,57 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -24 061,23 | -29 159,85 | -31 225,57 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 67 096,98 | 71 465,29 | 79 131,13 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -24 061,23 | -29 159,85 | -31 225,57 | |
Cashflow/Aktie | 8,13 | 8,36 | 8,97 | 9,65 |
Free Cashflow in Mio. | 23 633,82 | 30 339,52 | 31 313,25 | 32 986,42 |
Free Cashflow/Aktie | 2,73 | 3,38 | 4,13 | |
Buchwert/Aktie | 15,60 | 17,57 | 19,30 | 19,24 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 312 537,80 | 290 955,40 | 296 731,73 | 307 084,64 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 39 596,80 | 37 549,73 | 35 026,93 | 53 728,81 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196 774,67 | 207 194,91 | 215 069,60 | |
Eigenkapital in Mio. | 337 074,77 | 355 572,21 | 285 145,79 | |
Bilanzsumme in Mio. | 952 318,59 | 964 081,05 | 986 173,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.