Coterra Energy Aktie

24,41USD -0,08USD -0,33%
Coterra Energy hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 881646 / ISIN: US1270971039
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 7 646,05 8 211,15 8 602,44 9 462,00 9 433,00
Dividende 0,89 0,73 0,90
Dividendenrendite (in %) 3,66 % 2,98 % 3,68 % % %
Ergebnis/Aktie 2,77 3,51 3,46 4,80
KGV 8,81 7,97 6,95 7,06 5,09
EBIT in Mio. 2 686,90 3 030,89 3 231,78 4 329,00 4 407,00
EBITDA in Mio. 5 162,97 5 569,41 5 923,03 6 173,33 6 816,00
Gewinn in Mio. 2 046,54 2 277,40 2 419,19 2 506,00 3 235,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2 055,70 2 274,13 2 419,19 2 506,00 3 235,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2 463,28 2 853,43 3 123,41 3 207,50 4 138,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2 457,41 2 939,37 3 084,61 3 207,50 4 138,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 2,77 3,51 3,46 4,80
Ergebnis/Aktie (reported) 2,45 2,89 3,38 3,47 4,80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -494,90 -1 559,23 -1 842,33 -1 551,50 -1 797,50
Cashflow (Operations) in Mio. 4 432,15 4 877,92 5 087,31 5 036,00 5 815,50
Cashflow (Financing) in Mio. -494,90 -1 559,23 -1 842,33 -1 551,50 -1 797,50
Cashflow/Aktie 5,82 6,46 7,23 7,34 8,70
Free Cashflow in Mio. 2 306,48 2 734,43 2 886,43 3 590,00 2 785,00
Free Cashflow/Aktie 2,41 2,88 4,73
Buchwert/Aktie 19,56 20,92 23,16
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3 413,47 2 526,39 1 311,01
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2 174,60 2 253,94 2 293,34 2 300,67 2 535,50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 319,67 323,67 332,00
Eigenkapital in Mio. 14 786,25 15 764,91 16 117,94 15 350,00 16 547,00
Bilanzsumme in Mio. 24 089,51 24 863,12 25 808,50 30 339,00 32 451,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.