Comstock Resources Aktie
18,91USD | 0,28USD | 1,50% |
WKN DE: A2APM4 / ISIN: US2057683029
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 873,71 | 2 140,81 | 2 257,82 | 2 707,00 | 2 778,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,53 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,76 | 1,21 | 1,32 | 1,44 | 1,76 |
KGV | 24,89 | 15,66 | 14,35 | 13,10 | 10,74 |
EBIT in Mio. | 542,49 | 695,12 | 762,12 | 790,00 | 815,00 |
EBITDA in Mio. | 1 290,76 | 1 544,73 | 1 630,29 | 1 717,67 | 1 791,00 |
Gewinn in Mio. | 212,34 | 342,60 | 385,91 | 446,50 | 516,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 190,98 | 335,88 | 374,94 | 433,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 296,40 | 451,85 | 570,34 | 597,00 | 670,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0,77 | 1,19 | 1,32 | 1,44 | 1,76 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,61 | 1,00 | 1,35 | 1,57 | 1,76 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | 206,33 | -153,33 | -215,50 | -960,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 061,81 | 1 304,41 | 1 440,43 | 1 529,50 | 1 573,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 206,33 | -153,33 | -215,50 | -960,00 | |
Cashflow/Aktie | 3,53 | 4,54 | 4,74 | 5,00 | 5,35 |
Free Cashflow in Mio. | 30,74 | 225,43 | 211,43 | 269,00 | |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 11,60 | 13,37 | 15,09 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2 965,97 | 2 769,08 | 2 481,04 | 2 327,00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1 073,39 | 1 121,17 | 1 140,83 | 1 156,33 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40,00 | 41,00 | 42,00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 2 577,17 | 2 971,31 | 3 268,44 | 3 696,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 6 880,75 | 7 221,00 | 7 461,00 | 7 818,00 | 7 462,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.