Computershare Aktie
23,00EUR | 0,40EUR | 1,77% |
WKN: 907458 / ISIN: AU000000CPU5
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3 090,32 | 3 106,84 | 3 178,48 | 3 209,92 | |
Dividende | 0,69 | 0,73 | 0,75 | 0,89 | |
Dividendenrendite (in %) | 3,02 % | 3,17 % | 3,31 % | 3,74 % | 3,55 % |
Ergebnis/Aktie | 1,36 | 1,40 | 1,45 | 1,49 | |
KGV | 17,00 | 16,31 | 16,05 | 15,59 | 19,44 |
EBIT in Mio. | 1 165,13 | 1 166,88 | 1 189,07 | 1 213,22 | |
EBITDA in Mio. | 1 237,77 | 1 238,77 | 1 259,04 | 1 277,90 | |
Gewinn in Mio. | 796,90 | 805,43 | 815,29 | 843,14 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 796,90 | 805,43 | 818,28 | 843,14 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 037,38 | 1 059,18 | 1 074,66 | 1 106,98 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 950,22 | 991,45 | 1 035,32 | 1 097,72 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,15 | 1,25 | 1,29 | 1,35 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 743,19 | 1 733,45 | 1 763,18 | 1 262,96 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -631,01 | -557,65 | -564,74 | -636,48 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 741,24 | 731,11 | 741,78 | 574,95 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -631,01 | -557,65 | -564,74 | -636,48 | |
Cashflow/Aktie | 1,33 | 1,40 | 1,46 | 1,23 | |
Free Cashflow in Mio. | 776,11 | 768,21 | 772,20 | 599,06 | |
Free Cashflow/Aktie | 1,08 | 1,05 | 1,08 | 0,99 | |
Buchwert/Aktie | 3,25 | 3,58 | 3,85 | 3,46 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 398,41 | 251,57 | 126,62 | 721,75 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 44,85 | 49,40 | 50,76 | 50,80 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 1 928,04 | 2 035,11 | 2 164,37 | 1 552,04 | |
Bilanzsumme in Mio. | 4 871,33 | 5 078,33 | 5 225,28 | 4 982,54 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.