CME Grou a Aktie
240,00EUR | 1,60EUR | 0,67% |
WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6 612,51 | 6 882,25 | 7 267,59 | 7 730,96 | 8 017,00 |
Dividende | 11,11 | 10,82 | 11,20 | 10,74 | |
Dividendenrendite (in %) | 4,08 % | 3,97 % | 4,11 % | 3,94 % | % |
Ergebnis/Aktie | 11,09 | 11,57 | 12,42 | 13,57 | 14,30 |
KGV | 24,56 | 23,54 | 21,93 | 20,07 | 19,05 |
EBIT in Mio. | 4 537,89 | 4 738,52 | 5 064,56 | 5 499,12 | 5 656,00 |
EBITDA in Mio. | 4 722,54 | 4 926,40 | 5 327,11 | 5 607,37 | 5 773,00 |
Gewinn in Mio. | 4 011,53 | 4 140,03 | 4 412,22 | 4 757,58 | 4 902,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4 015,77 | 4 133,77 | 4 397,66 | 4 614,00 | 4 902,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5 242,38 | 5 413,39 | 5 771,83 | 6 209,07 | 6 432,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4 974,28 | 5 164,63 | 5 739,99 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 11,09 | 11,57 | 12,42 | 13,57 | 14,30 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 10,78 | 11,27 | 11,87 | 13,07 | 13,72 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 4 168,00 | 4 394,00 | 4 636,00 | 4 873,00 | 5 171,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 11,93 | 12,87 | 13,81 | ||
Free Cashflow in Mio. | 3 084,67 | 2 851,00 | 4 418,50 | 4 760,00 | 5 053,00 |
Free Cashflow/Aktie | 11,78 | 6,70 | 12,75 | ||
Buchwert/Aktie | 77,50 | 82,58 | 91,78 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 942,52 | 2 074,43 | 1 473,86 | 756,97 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 280,18 | 297,43 | 324,04 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 98,72 | 103,00 | 103,26 | 111,68 | 118,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 914,29 | 1 980,73 | |||
Eigenkapital in Mio. | 30 415,56 | 29 801,31 | 35 623,91 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 159 731,00 | 161 941,33 | 174 452,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.