Chongqing Department Store Aktie
31,07CNY | 0,10CNY | 0,32% |
WKN: 909173 / ISIN: CNE000000LF2
Schätzungen* zu in CNY
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 17 822,21 | 18 354,03 | 18 936,49 |
Dividende | 1,32 | 1,38 | 1,36 |
Dividendenrendite (in %) | 4,23 % | 4,43 % | 4,39 % |
Ergebnis/Aktie | 3,12 | 3,28 | 3,43 |
KGV | 9,94 | 9,47 | 9,07 |
EBIT in Mio. | 1 528,15 | 1 605,83 | 1 686,52 |
EBITDA in Mio. | 2 063,44 | 2 133,98 | 2 404,11 |
Gewinn in Mio. | 1 376,62 | 1 446,62 | 1 508,14 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 371,00 | 1 476,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 544,36 | 1 622,75 | 1 692,52 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,11 | 3,35 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4 691,00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -601,67 | -753,92 | -775,48 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 381,12 | 1 707,10 | 1 789,70 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -601,67 | -753,92 | -775,48 |
Cashflow/Aktie | 2,84 | 3,84 | 3,98 |
Free Cashflow in Mio. | 386,00 | 1 200,00 | 1 231,00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 18,77 | 21,07 | 23,57 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17,44 | 17,57 | 17,94 |
Kapitalausgaben in Mio. | 212,78 | 206,89 | 164,50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 8 311,52 | 9 300,64 | 10 359,10 |
Bilanzsumme in Mio. | 20 527,85 | 21 437,56 | 22 618,41 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.