China Everbright Bank Aktie
0,37EUR | -0,01EUR | -3,17% |
WKN DE: A1XA6F / ISIN: CNE100001QW3
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 136 486,16 | 141 322,76 | |
Dividende | 0,20 | 0,21 | |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,69 | 0,72 | |
KGV | 2,51 | ||
EBIT in Mio. | 83 836,45 | 88 870,84 | |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 42 423,08 | 43 904,90 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39 374,79 | 42 110,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52 618,11 | 54 730,88 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55 389,86 | 57 860,09 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,69 | 0,74 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 9,58 | 10,18 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 648 601,89 | 682 727,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 7 684 606,44 | 8 107 401,25 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.