CD Projekt RED Aktie

53,04EUR -0,40EUR -0,75%
CD Projekt RED hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 534356 / ISIN: PLOPTTC00011
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in PLN

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 794,02 1 129,51 2 675,99 3 260,55 5 483,90
Dividende 0,83 1,13 2,08
Dividendenrendite (in %) 0,33 % 0,66 % 1,00 % % %
Ergebnis/Aktie 2,69 1,94 9,82 7,70 12,40
KGV 107,98 35,58 22,86
EBIT in Mio. 213,24 378,18 1 679,39 1 329,20 1 528,30
EBITDA in Mio. 355,02 620,40 2 170,28 1 778,90 2 152,60
Gewinn in Mio. 266,45 415,55 1 573,22 1 179,30 1 367,80
Gewinn (bereinigt) in Mio. 210,20 498,74 1 076,21
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 311,95 356,94 1 527,24 1 340,10 1 554,30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 283,30 137,49 1 315,73
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2,46 3,87 12,29 11,30 13,00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 599,51 636,95 2 369,85 1 965,80 2 431,70
Cashflow (Investing) in Mio. 38,92 36,22 -51,70 -4,00 -4,00
Cashflow (Operations) in Mio. 435,79 491,59 1 580,31 1 837,00 1 963,00
Cashflow (Financing) in Mio. 38,92 36,22 -51,70 -4,00 -4,00
Cashflow/Aktie 3,69 6,90 13,50
Free Cashflow in Mio. -86,64 -67,44 532,19 888,04 1 152,52
Free Cashflow/Aktie -1,30 0,13 5,75 8,54 10,98
Buchwert/Aktie 29,03 32,41 45,80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -630,73 -505,71 -1 107,15 -1 302,00 -2 327,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 392,00 489,00 666,00
Kapitalausgaben in Mio. 368,80 405,40 454,67 119,00 125,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 304,75 302,42
Eigenkapital in Mio. 2 950,87 3 173,03 4 509,54 5 074,00 6 426,00
Bilanzsumme in Mio. 3 269,93 3 462,54 5 156,96 5 445,00 6 857,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.