Cathay Pacific Airways Aktie
1,14EUR | 0,03EUR | 2,70% |
WKN: 870986 / ISIN: HK0293001514
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 116 751,03 | 123 165,59 | |
Dividende | 0,69 | 0,71 | |
Dividendenrendite (in %) | 3,46 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 1,39 | 1,43 | |
KGV | 7,15 | ||
EBIT in Mio. | 12 554,29 | 12 100,41 | |
EBITDA in Mio. | 25 588,38 | 25 296,37 | |
Gewinn in Mio. | 8 994,20 | 9 258,54 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8 853,59 | 9 199,47 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10 463,97 | 10 665,53 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9 943,34 | 10 778,41 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,46 | 1,57 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12 359,00 | 9 352,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -7 767,47 | -7 863,38 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 22 816,08 | 23 319,59 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -7 767,47 | -7 863,38 | |
Cashflow/Aktie | 3,46 | 3,61 | |
Free Cashflow in Mio. | 14 127,12 | 16 202,11 | |
Free Cashflow/Aktie | 2,01 | 2,58 | |
Buchwert/Aktie | 9,68 | 10,49 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37 678,05 | 29 022,30 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 9 512,71 | 11 661,45 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92 639,00 | 48 700,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 61 832,52 | 66 744,21 | |
Bilanzsumme in Mio. | 180 440,61 | 187 211,90 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.