Carvana Aktie

341,46USD -1,84USD -0,54%
Carvana hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 17 656,86 21 548,03 25 894,48 23 845,20 25 549,50
Dividende 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,00 % 0,00 % % %
Ergebnis/Aktie 4,78 5,87 7,32 7,92 9,17
KGV 71,33 58,17 46,62 43,09 37,22
EBIT in Mio. 1 681,58 2 200,67 2 766,02 2 817,00 3 184,40
EBITDA in Mio. 2 067,51 2 647,53 3 219,44 3 155,70 3 457,30
Gewinn in Mio. 1 383,97 1 756,90 2 032,50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1 383,97 1 756,90 2 032,50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1 254,82 1 722,21 2 340,56 2 342,50 2 710,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1 208,00 2 098,70
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 4,78 5,87 7,32 7,92 9,17
Ergebnis/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3 895,72 4 765,89 5 779,71 5 188,30 5 610,20
Cashflow (Investing) in Mio. -404,91 -296,99 216,04
Cashflow (Operations) in Mio. 1 192,06 1 306,24 1 580,74 1 370,90 1 491,60
Cashflow (Financing) in Mio. -404,91 -296,99 216,04
Cashflow/Aktie 5,95 6,77 8,48
Free Cashflow in Mio. 1 195,94 1 359,95 1 660,18
Free Cashflow/Aktie 5,25 6,19 6,13
Buchwert/Aktie 12,49 17,36 20,90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2 907,74 1 872,21 1 591,01
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 126,86 149,06 140,06 91,10 97,60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2 198,85 2 513,60 2 856,13 2 371,30 2 425,80
Eigenkapital in Mio. 1 954,12 4 008,43 5 305,51 4 892,20 6 069,20
Bilanzsumme in Mio. 9 259,02 10 181,10 12 546,10 12 689,70 13 927,20
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.