Canon Aktie

26,43EUR -0,28EUR -1,05%
Canon hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 853055 / ISIN: JP3242800005
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 4 632 481,64 4 731 159,50 4 801 863,60 4 680 000,00 4 755 000,00
Dividende 162,31 171,14 179,71 200,00 210,00
Dividendenrendite (in %) 3,71 % 3,91 % 4,11 % 4,57 % 4,80 %
Ergebnis/Aktie 359,04 387,99 418,14 453,90 480,30
KGV 12,19 11,28 10,46 9,64 9,11
EBIT in Mio. 475 897,05 506 770,54 530 885,02 539 500,00 557 500,00
EBITDA in Mio. 713 438,29 748 003,10 778 679,19
Gewinn in Mio. 333 356,85 353 229,53 371 489,31 388 000,00 400 500,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 337 450,00 365 200,00 382 250,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 495 088,66 525 536,83 551 044,69 565 000,00 583 000,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 491 680,00 520 460,00 551 640,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 345,93 376,36 406,09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2 239 525,00 2 257 575,00 2 295 000,00 2 247 000,00 2 302 000,00
Cashflow (Investing) in Mio. -318 922,25 -311 342,50 -330 196,75 -292 600,00 -297 400,00
Cashflow (Operations) in Mio. 576 433,25 617 036,75 618 148,25 629 300,00 637 700,00
Cashflow (Financing) in Mio. -318 922,25 -311 342,50 -330 196,75 -292 600,00 -297 400,00
Cashflow/Aktie 629,02 685,03 734,13 773,80 821,20
Free Cashflow in Mio. 323 933,25 355 786,75 355 648,25 351 800,00 357 700,00
Free Cashflow/Aktie 343,80 384,80 384,90 408,50 423,80
Buchwert/Aktie 3 697,17 3 906,89 4 140,79 4 243,95 4 449,25
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 202 204,47 115 183,82 19 707,97
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 345 000,00 350 000,00 355 000,00 350 000,00 353 000,00
Kapitalausgaben in Mio. 245 000,00 246 250,00 247 500,00 247 500,00 250 000,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1 499 966,67 1 486 600,00 1 492 533,33 1 365 000,00 1 423 000,00
Eigenkapital in Mio. 3 442 692,69 3 532 740,13 3 632 007,03 3 597 550,00 3 690 500,00
Bilanzsumme in Mio. 5 782 290,75 5 809 310,00 5 838 932,00 5 943 200,00 6 031 400,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.