C4 Therapeutics Aktie

1,38USD 0,01USD 0,73%
C4 Therapeutics hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2QC0X / ISIN: US12529R1077
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 22,71 21,67 20,78 207,15 2 045,88
Dividende 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,00 % 0,00 % % %
Ergebnis/Aktie -1,70 -1,53 -1,24 -0,02 6,81
KGV -0,80 -0,89 -1,10 -81,60 0,20
EBIT in Mio. -128,95 -139,03 -162,57 -27,54 548,90
EBITDA in Mio. -128,01 -148,80 -177,12
Gewinn in Mio. -122,71 -136,89 -155,26 -39,37 458,02
Gewinn (bereinigt) in Mio. -124,46 -154,50 -188,04
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -118,49 -131,99 -155,88 -30,75 588,42
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -131,44 -157,31 -197,44
Ergebnis/Aktie (bereinigt) -1,54 -1,28 -0,82
Ergebnis/Aktie (reported) -1,69 -1,36 -1,30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 19,57 16,57 16,57 242,70 2 560,10
Cashflow (Investing) in Mio. 280,50
Cashflow (Operations) in Mio. -106,50 -75,00 -88,00 2,00 19,00
Cashflow (Financing) in Mio. 280,50
Cashflow/Aktie -1,42 -1,36 -1,30 2,44 22,60
Free Cashflow in Mio. -127,00 -151,00 -185,00
Free Cashflow/Aktie 1,42 -1,38 -1,85 2,44 22,58
Buchwert/Aktie 1,97 1,66 1,29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -191,83 -265,06 -311,08
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 113,57 110,95 116,82 119,92 671,72
Kapitalausgaben in Mio. 0,07 0,07 0,08 0,00 0,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 41,53 45,20 58,15 75,63 731,35
Eigenkapital in Mio. 163,46 227,32 165,20 52,60 1 657,50
Bilanzsumme in Mio. 317,70 328,50 359,85 186,80 1 791,70
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.