Build-A-Bear Workshop Aktie
35,28USD | 0,37USD | 1,06% |
WKN: A0DK8F / ISIN: US1200761047
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 515,83 | 538,50 | 559,50 | 576,40 | 593,80 | |
Dividende | 0,88 | |||||
Dividendenrendite (in %) | 2,25 % | 2,50 % | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 3,91 | 4,28 | ||||
KGV | 9,61 | 9,01 | 8,23 | |||
EBIT in Mio. | 66,94 | 71,92 | 73,80 | 76,00 | 78,30 | |
EBITDA in Mio. | 82,60 | 88,17 | 90,60 | 93,30 | 96,10 | |
Gewinn in Mio. | 51,55 | 55,22 | 56,10 | 57,80 | 59,50 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51,29 | 54,64 | 56,10 | 57,80 | 59,50 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67,34 | 72,32 | 73,80 | 76,00 | 78,30 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3,93 | 4,26 | 4,74 | 5,10 | 5,50 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,91 | 4,28 | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 282,50 | 295,68 | 305,40 | 316,00 | 327,10 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -44,90 | -32,30 | -23,00 | -24,50 | -26,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 66,10 | 67,00 | 64,80 | 73,60 | 75,80 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -44,90 | -32,30 | -23,00 | -24,50 | -26,00 | |
Cashflow/Aktie | ||||||
Free Cashflow in Mio. | ||||||
Free Cashflow/Aktie | ||||||
Buchwert/Aktie | ||||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
Kapitalausgaben in Mio. | 17,60 | 18,30 | 18,90 | 19,40 | 20,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 211,64 | 218,33 | 231,60 | 240,00 | 248,70 | |
Eigenkapital in Mio. | 145,90 | 168,10 | 201,20 | 234,40 | 268,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 296,10 | 320,90 | 355,60 | 390,40 | 425,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.