Brown-Forman a Aktie

28,11USD 0,70USD 2,55%
Brown-Forman a hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 850530 / ISIN: US1156371007
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 3 936,07 3 979,96 4 187,53 4 725,54
Dividende 0,94 0,99 1,05 1,11
Dividendenrendite (in %) 2,69 % 3,32 % 3,52 % 3,74 % 3,95 %
Ergebnis/Aktie 1,69 1,75 1,88 2,11
KGV 18,22 16,70 16,13 14,99 13,35
EBIT in Mio. 1 139,93 1 165,45 1 239,00 1 446,74
EBITDA in Mio. 1 208,16 1 247,70 1 303,61 1 470,90
Gewinn in Mio. 812,82 837,14 901,65 1 049,49
Gewinn (bereinigt) in Mio. 815,54 832,59 879,34 983,98
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1 040,33 1 070,51 1 150,27 1 332,74
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1 043,49 1 086,12 1 176,13 1 253,48
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1,69 1,75 1,88 2,11
Ergebnis/Aktie (reported) 1,73 1,83 1,99 2,60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2 388,79 2 407,61 2 549,03 3 051,00
Cashflow (Investing) in Mio. -501,74 -442,18 -539,70 -1 048,00
Cashflow (Operations) in Mio. 906,92 915,16 962,03 1 093,00
Cashflow (Financing) in Mio. -501,74 -442,18 -539,70 -1 048,00
Cashflow/Aktie 2,03 1,97 2,14 2,37
Free Cashflow in Mio. 835,18 756,43 792,55
Free Cashflow/Aktie 1,60 1,61 1,73
Buchwert/Aktie 9,08 9,78 9,69 11,48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1 745,74 1 539,37 1 450,56 875,48
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 150,21 150,29 158,10 208,18
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 843,56 870,94 937,70 889,00
Eigenkapital in Mio. 4 185,96 4 447,10 4 630,05 4 772,82
Bilanzsumme in Mio. 8 319,87 8 619,84 8 690,20 9 447,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.