Broadcom Aktie
168,36EUR | 2,20EUR | 1,32% |
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 62 489,49 | 72 070,26 | 82 225,10 |
Dividende | 2,38 | 2,71 | 3,07 |
Dividendenrendite (in %) | 1,24 % | 1,41 % | 1,60 % |
Ergebnis/Aktie | 6,61 | 7,79 | 9,10 |
KGV | 29,10 | 24,70 | 21,14 |
EBIT in Mio. | 40 708,48 | 47 508,54 | 53 732,86 |
EBITDA in Mio. | 41 694,00 | 47 976,50 | 53 626,68 |
Gewinn in Mio. | 32 590,67 | 38 494,52 | 44 529,40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32 590,67 | 38 494,52 | 44 529,40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37 990,78 | 45 310,98 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22 964,80 | 31 429,98 | 37 085,35 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 5,61 | 6,80 | 7,76 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 4,55 | 5,81 | 6,84 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48 961,66 | 56 139,98 | 61 938,38 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -23 803,18 | -25 170,70 | -24 957,25 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 31 663,64 | 39 974,08 | 44 625,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -23 803,18 | -25 170,70 | -24 957,25 |
Cashflow/Aktie | 6,98 | 8,60 | 10,19 |
Free Cashflow in Mio. | 29 424,65 | 36 135,82 | 39 831,65 |
Free Cashflow/Aktie | 6,05 | 8,93 | 9,49 |
Buchwert/Aktie | 16,74 | 19,57 | 24,06 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42 258,59 | 22 826,03 | -1 013,91 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5 951,02 | 6 195,55 | 7 301,50 |
Kapitalausgaben in Mio. | 480,67 | 626,88 | 674,96 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2 215,18 | 2 336,31 | 3 117,31 |
Eigenkapital in Mio. | 79 917,02 | 95 498,23 | 102 460,76 |
Bilanzsumme in Mio. | 169 304,00 | 178 273,15 | 177 889,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.