Bridgestone Aktie

21,17USD 0,42USD 2,02%
Bridgestone hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 766623 / ISIN: US1084412055
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 29 966,37 30 860,84 31 699,39 34 043,72 35 167,63
Dividende 0,78 0,91 1,01 1,46 1,66
Dividendenrendite (in %) 3,68 % 4,30 % 4,75 % 6,90 % 7,86 %
Ergebnis/Aktie 1,45 1,99 2,23 2,90 3,32
KGV 14,61 10,63 9,50 7,31 6,38
EBIT in Mio. 3 259,83 3 791,95 4 016,10 4 611,09 4 994,18
EBITDA in Mio. 5 434,22 6 148,82 6 436,91 7 015,30 7 412,45
Gewinn in Mio. 1 904,52 2 552,74 2 767,07 3 374,73 3 695,06
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1 910,26 2 540,82 2 872,01
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2 745,42 3 610,18 3 904,67 4 596,07 5 032,02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2 716,73 3 719,51 4 055,77 4 596,07 5 032,02
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1,55 2,15 2,47 2,98 3,37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 11 981,22 12 672,86 13 217,58 13 826,07 14 426,30
Cashflow (Investing) in Mio. -1 836,56 -1 635,26 -1 825,90 -2 502,75 -2 579,56
Cashflow (Operations) in Mio. 3 911,06 4 317,20 4 443,86 5 183,28 5 425,70
Cashflow (Financing) in Mio. -1 836,56 -1 635,26 -1 825,90 -2 502,75 -2 579,56
Cashflow/Aktie 2,95 3,67 3,70
Free Cashflow in Mio. 1 227,42 1 787,28 1 826,51 2 820,84 3 113,47
Free Cashflow/Aktie 0,93 1,32 1,54 2,51 2,89
Buchwert/Aktie 18,79 19,86 20,99 22,27 24,08
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 557,47 -148,73 -420,92 -2 063,91 -3 771,26
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 847,16 871,40 905,84 963,15 998,05
Kapitalausgaben in Mio. 2 642,01 2 676,61 2 730,12 2 499,82 2 537,53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 8 483,23 8 691,60 8 968,40 9 540,76 9 854,83
Eigenkapital in Mio. 23 904,84 24 324,82 25 137,94 26 119,37 27 000,89
Bilanzsumme in Mio. 38 016,20 39 060,69 40 149,27 41 977,50 43 349,65
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.