BP Aktie

4,12EUR -0,04EUR -0,96%
BP hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 180 027,69 181 122,68 202 127,45 184 740,00 185 688,00
Dividende 0,34 0,37 0,37 0,40
Dividendenrendite (in %) 7,06 % 7,35 % 7,98 % 8,00 % 8,50 %
Ergebnis/Aktie 0,46 0,54 0,64 0,56 0,58
KGV 10,12 8,66 7,31 8,31 8,05
EBIT in Mio. 17 878,07 18 460,19 20 158,75 19 598,62 20 824,00
EBITDA in Mio. 34 020,50 34 752,52 36 388,89 35 380,09 36 039,42
Gewinn in Mio. 7 295,56 8 127,18 9 213,17 7 465,86 8 179,75
Gewinn (bereinigt) in Mio. 7 295,56 8 127,18 9 213,17 7 465,86 8 179,75
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 14 137,58 15 105,55 16 425,26 14 369,19 16 153,67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 13 610,89 14 625,81 18 489,99
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0,44 0,51 0,65 0,40 0,52
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -13 400,52 -11 712,90 -13 436,44 -10 600,00 -12 589,00
Cashflow (Operations) in Mio. 23 772,86 24 919,33 26 862,93 25 436,60 26 406,00
Cashflow (Financing) in Mio. -13 400,52 -11 712,90 -13 436,44 -10 600,00 -12 589,00
Cashflow/Aktie 1,50 1,58 1,71 1,80
Free Cashflow in Mio. 9 320,92 10 753,03 11 754,70 9 242,45 9 755,00
Free Cashflow/Aktie 0,60 0,66 0,81
Buchwert/Aktie 3,96 4,08 4,20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 31 495,99 30 904,85 47 378,29 31 767,72 15 051,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 14 557,90 14 171,09 14 267,52 14 481,11 14 545,75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 67 116,72 65 804,08 65 385,10
Bilanzsumme in Mio. 277 190,97 274 385,86 270 529,99 269 064,50 266 504,50
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.