Booking Holdings Aktie

4 889,00EUR 19,00EUR 0,39%
Booking Holdings hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 25 773,74 27 799,43 30 380,64 33 169,36 35 234,86
Dividende 38,32 42,38 49,37 75,14
Dividendenrendite (in %) 0,69 % 0,76 % 0,89 % 1,35 % %
Ergebnis/Aktie 215,40 247,57 290,30 331,05 371,18
KGV 25,89 22,53 19,21 16,85 15,02
EBIT in Mio. 8 819,67 9 679,31 10 832,13 12 172,67 13 476,87
EBITDA in Mio. 9 276,17 10 334,91 11 657,62 13 175,20 14 512,41
Gewinn in Mio. 6 381,93 7 602,45 8 633,17 9 942,77 11 089,56
Gewinn (bereinigt) in Mio. 7 062,67 7 843,06 8 842,97 9 837,20 10 786,87
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 7 990,21 9 494,60 10 826,72 12 385,17 13 724,60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 7 977,34 9 524,80 10 900,86 12 191,08 13 724,60
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 215,40 247,57 290,30 331,05 371,18
Ergebnis/Aktie (reported) 194,35 239,16 279,19 324,71 373,66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 25 695,54 27 611,18 29 975,00 32 166,00 34 420,00
Cashflow (Investing) in Mio. -8 680,44 -6 472,43 -7 478,67 -1 500,00 -1 500,00
Cashflow (Operations) in Mio. 8 956,36 9 609,29 10 807,67 12 286,00 14 020,00
Cashflow (Financing) in Mio. -8 680,44 -6 472,43 -7 478,67 -1 500,00 -1 500,00
Cashflow/Aktie 359,87
Free Cashflow in Mio. 8 606,83 9 640,67 10 458,17 11 655,77 12 463,89
Free Cashflow/Aktie 266,72 309,24
Buchwert/Aktie -107,87 -34,97 -80,73
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 942,63 -97,84 -2 493,51 -6 585,01 -10 859,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 844,44 899,01 969,54 1 039,28 1 101,46
Kapitalausgaben in Mio. 541,79 723,58 558,87 593,10 606,50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 12 048,81 12 835,65 9 307,00
Eigenkapital in Mio. -4 799,49 -1 370,22 -4 330,95 18 577,00 29 585,00
Bilanzsumme in Mio. 27 169,05 30 644,61 31 454,33 54 502,00 66 772,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.