Bellway PLCShs Aktie
30,80EUR | 0,20EUR | 0,65% |
WKN: 869646 / ISIN: GB0000904986
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 26,75 | 29,66 | 32,42 | 37,08 |
Dividende | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Dividendenrendite (in %) | 0,02 % | 0,03 % | 0,04 % | 0,04 % |
Ergebnis/Aktie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
KGV | 16,16 | 13,73 | 11,24 | 9,67 |
EBIT in Mio. | 2,90 | 3,37 | 4,09 | |
EBITDA in Mio. | 2,94 | 3,39 | 4,05 | |
Gewinn in Mio. | 1,94 | 2,29 | 2,82 | 3,52 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1,94 | 2,30 | 2,83 | 3,27 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2,74 | 3,23 | 3,97 | 5,02 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2,70 | 3,18 | 3,87 | 5,08 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4,49 | 5,11 | 5,89 | 6,85 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1,13 | -1,37 | -1,73 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1,51 | 2,29 | 2,53 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1,13 | -1,37 | -1,73 | |
Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |
Free Cashflow in Mio. | 1,01 | 1,64 | 1,32 | 1,28 |
Free Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Buchwert/Aktie | 0,30 | 0,31 | 0,32 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -0,13 | -0,87 | -1,62 | -0,75 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1,53 | 1,63 | 1,71 | |
Eigenkapital in Mio. | 35,68 | 37,02 | 38,70 | 40,80 |
Bilanzsumme in Mio. | 49,86 | 50,54 | 52,26 | 53,75 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.