Becton, Dickinson Aktie
175,41USD | 3,14USD | 1,82% |
WKN: 857675 / ISIN: US0758871091
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 21 832,10 | 22 904,50 | 23 993,45 | 25 212,00 |
Dividende | 3,88 | |||
Dividendenrendite (in %) | 2,21 % | 1,80 % | 1,63 % | % |
Ergebnis/Aktie | 14,20 | 14,81 | 16,20 | 16,74 |
KGV | 12,35 | 11,84 | 10,83 | 10,47 |
EBIT in Mio. | 5 394,62 | 5 586,96 | 6 009,53 | 6 364,00 |
EBITDA in Mio. | 6 356,18 | 6 607,62 | 7 310,31 | 8 057,00 |
Gewinn in Mio. | 4 089,10 | 4 239,10 | 4 642,42 | 4 850,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4 089,10 | 4 239,10 | 4 642,42 | 4 850,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4 770,33 | 4 983,66 | 5 459,72 | 5 689,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 4,98 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11 894,57 | 12 314,86 | 12 997,67 | 13 636,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2 871,00 | -2 976,00 | -3 001,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3 852,00 | 3 632,00 | 4 053,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2 871,00 | -2 976,00 | -3 001,00 | |
Cashflow/Aktie | 13,01 | 13,63 | 13,99 | |
Free Cashflow in Mio. | 3 117,10 | 4 281,10 | 4 671,79 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 88,44 | 91,90 | 97,35 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17 255,92 | 15 018,86 | 12 282,76 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1 239,83 | 1 299,17 | 1 358,20 | 1 330,00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 747,00 | 769,00 | 792,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5 263,29 | 5 485,86 | 5 697,17 | 5 942,00 |
Eigenkapital in Mio. | 25 216,86 | 24 062,00 | 24 426,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 55 661,00 | 54 459,00 | 53 598,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.