Beam Global Registered Shs Aktie
1,55EUR | -0,18EUR | -10,40% |
WKN DE: A2QDBZ / ISIN: US07373B1098
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 37,62 | 53,10 | 78,31 | 54,40 | 63,60 |
Dividende | |||||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | -1,26 | -0,46 | -0,13 | -0,57 | -0,34 |
KGV | -1,34 | -3,70 | -13,60 | -2,98 | -5,00 |
EBIT in Mio. | -19,25 | -7,10 | -1,60 | -9,60 | -5,90 |
EBITDA in Mio. | -12,14 | -1,77 | 3,55 | 0,40 | 5,90 |
Gewinn in Mio. | -19,29 | -7,30 | -2,25 | -9,60 | -5,80 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8,60 | -0,50 | 7,90 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -20,01 | -10,70 | -12,40 | -9,60 | -5,80 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -29,80 | -14,30 | -12,40 | -9,60 | -5,80 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0,56 | -0,03 | 0,51 | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | -1,45 | -0,47 | -0,13 | -0,57 | -0,34 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6,91 | 15,23 | 20,95 | 19,00 | 25,40 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 7,10 | 1,90 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | -9,00 | 0,10 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | 7,10 | 1,90 | |||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | -4,45 | -3,85 | -3,00 | -3,20 | 1,80 |
Free Cashflow/Aktie | 0,10 | -0,40 | -0,20 | -0,20 | 0,10 |
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1,70 | 2,00 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16,10 | 16,90 | 17,80 | 18,60 | 19,60 |
Eigenkapital in Mio. | 32,00 | 28,70 | |||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.