Aviva Aktie
16,75USD | 0,09USD | 0,54% |
WKN DE: A3DL5L / ISIN: US05382A3023
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 32 799,33 | 33 855,50 | 34 873,09 | 35 925,40 | 37 013,74 |
Dividende | 1,00 | 1,07 | 1,16 | 1,21 | 1,24 |
Dividendenrendite (in %) | 6,03 % | 6,45 % | 6,97 % | 7,29 % | 7,45 % |
Ergebnis/Aktie | 1,38 | 1,55 | 1,74 | 1,74 | 1,52 |
KGV | 12,06 | 10,77 | 9,58 | 9,58 | 10,98 |
EBIT in Mio. | 2 841,65 | 3 143,28 | 3 372,99 | 3 195,08 | 2 731,13 |
EBITDA in Mio. | 2 444,02 | 2 649,11 | |||
Gewinn in Mio. | 1 785,58 | 2 093,62 | 2 328,90 | 2 247,53 | 1 950,26 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 047,90 | 2 327,31 | 2 546,76 | 1 819,04 | 1 950,26 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 742,24 | 3 147,93 | 3 493,79 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 553,18 | 3 160,76 | 3 521,32 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,26 | 1,49 | 1,70 | 1,66 | 1,52 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -464,82 | -464,82 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -464,82 | -464,82 | |||
Cashflow/Aktie | 1,23 | 1,34 | |||
Free Cashflow in Mio. | 406,39 | 1 197,86 | 1 286,84 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 9,55 | 9,94 | 9,45 | 8,05 | 8,29 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9 691,44 | 9 691,44 | 9 691,44 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 11 671,54 | 11 944,50 | 12 399,28 | 10 289,03 | 10 472,99 |
Bilanzsumme in Mio. | 472 299,34 | 479 171,55 | 486 646,25 | 468 859,57 | 471 751,51 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.