ASOS Aktie
3,39EUR | -0,21EUR | -5,83% |
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 26,61 | 27,04 | 27,87 | 27,81 | 29,06 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
KGV | -3,81 | -10,91 | -48,70 | 69,86 | 5,79 |
EBIT in Mio. | -0,25 | 0,22 | 0,52 | 0,68 | 0,98 |
EBITDA in Mio. | 1,39 | 1,76 | 2,04 | 2,20 | 2,54 |
Gewinn in Mio. | -0,58 | -0,29 | -0,03 | 0,13 | 0,71 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -0,57 | -0,26 | 0,00 | 0,13 | 0,71 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -0,91 | -0,42 | -0,16 | 0,07 | 0,84 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -0,84 | -0,48 | -0,14 | 0,07 | 0,84 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12,33 | 12,71 | 13,20 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1,32 | -0,38 | -0,38 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1,46 | 1,71 | 1,89 | 2,15 | 2,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1,32 | -0,38 | -0,38 | ||
Cashflow/Aktie | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Free Cashflow in Mio. | -0,09 | 0,11 | 0,29 | 0,08 | 0,48 |
Free Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Buchwert/Aktie | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2,69 | 2,59 | 1,81 | 2,89 | 2,57 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,52 | 0,54 | 0,55 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 1,30 | 1,23 | 1,22 | 1,39 | 1,45 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10,79 | 10,82 | 11,14 | ||
Eigenkapital in Mio. | 4,67 | 4,36 | 4,35 | 2,57 | 3,28 |
Bilanzsumme in Mio. | 20,67 | 20,00 | 20,03 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.