Ascom Aktie
3,22CHF | 0,09CHF | 2,71% |
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
Schätzungen* zu in CHF
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 294,47 | 304,53 | 315,67 |
Dividende | 0,15 | 0,18 | 0,27 |
Dividendenrendite (in %) | 4,78 % | 5,85 % | 8,51 % |
Ergebnis/Aktie | 0,28 | 0,36 | 0,42 |
KGV | 11,07 | 8,68 | 7,44 |
EBIT in Mio. | 13,72 | 16,94 | 19,58 |
EBITDA in Mio. | 26,15 | 29,36 | 32,27 |
Gewinn in Mio. | 9,98 | 12,48 | 14,56 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9,44 | 12,24 | 14,54 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12,09 | 15,64 | 18,62 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12,09 | 15,64 | 18,62 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,27 | 0,36 | 0,43 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 144,70 | 156,40 | 168,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -16,90 | -20,00 | -6,50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 22,50 | 26,40 | 31,40 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -16,90 | -20,00 | -6,50 |
Cashflow/Aktie | 0,56 | 0,71 | 0,76 |
Free Cashflow in Mio. | 8,40 | 12,20 | 16,50 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 2,07 | 2,14 | 2,34 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12,68 | -13,47 | -20,15 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 13,80 | 13,85 | 14,20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 66,45 | 66,29 | 74,37 |
Bilanzsumme in Mio. | 181,50 | 178,60 | 195,40 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.